型 號: | S500-GPRS S610 |
所屬分類(lèi): | 數顯式溫濕度計 |
報 價(jià): | |
物流冷鏈運輸在線(xiàn)溫濕度記錄儀價(jià)格(1) 測量精度高(2) 支持遠程數據傳送(3) 支持數據藍牙無(wú)線(xiàn)打印(4) 通過(guò)SIM卡產(chǎn)生流量將數據上傳到服務(wù)器(5)溫濕度超限自動(dòng)發(fā)出短信息到手機報警功能(6)手機撥號查詢(xún)數據功能,不受時(shí)間地點(diǎn)限制,隨時(shí)掌控現場(chǎng)數據變化情況(7)支持在線(xiàn)數據下載和斷電續傳功能,雙重保護*丟失數據
物流冷鏈運輸在線(xiàn)溫濕度記錄儀價(jià)格
1、冷藏車(chē)車(chē)載運輸設備
S520-TH-GPRS S520-EX-GPRS S520-ET-GPRS S520-DT-GPRS | ||||
產(chǎn)品型號 | 測量精度 | 測量范圍 | 傳感器類(lèi)型 | 記錄容量 |
S500-TH-GPRS | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬(wàn)組 |
---|---|---|---|---|
S500-EX-GPRS | ±0.5℃/±5%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-TH-GPRS | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-EX-GPRS | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S580-TH-GPRS | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬(wàn)組 |
S580-EX-GPRS | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S500-ET-GPRS | ±0.5℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S500-DT-GPRS | ±0.5℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-ET-GPRS | ±0.3℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
S520-DT-GPRS | ±0.3℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線(xiàn)長(cháng)3米 | 6.5萬(wàn)組 |
物流冷鏈運輸在線(xiàn)溫濕度記錄儀價(jià)格
2、S610 GPRS&GSM藍牙打印溫濕度記錄儀 | ||||
產(chǎn)品特點(diǎn): (1) 測量精度高 (2) 支持遠程數據傳送 (3) 支持數據藍牙無(wú)線(xiàn)打印 (4) 通過(guò)SIM卡產(chǎn)生流量將數據上傳到服務(wù)器 (5)溫濕度超限自動(dòng)發(fā)出短信息到手機報警功能 (6)手機撥號查詢(xún)數據功能,不受時(shí)間地點(diǎn)限制,隨時(shí)掌控現場(chǎng)數據變化情況 (7)支持在線(xiàn)數據下載和斷電續傳功能,雙重保護*丟失數據 (8)外觀(guān)精美、操作簡(jiǎn)單、性能可靠、臺壁式兩用,使用更方便 |