超聲波細胞粉碎機
超聲波細胞破碎儀(超聲波細胞粉碎機)是一種利用超聲波在液體中產(chǎn)生空化效應的多功能、多用途儀器。它能用于多種動(dòng)植物、病毒、細胞、細菌及組織的破碎,同時(shí)可用來(lái)乳化、分立、勻化、提取、消泡、清晰、納米材料的制備、分散及加速化學(xué)反應等。
應用范圍
廣泛應用于生物學(xué)、微生物學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)、農學(xué)、制藥、化工、污水處理、納米材料等領(lǐng)域。
主要特征
1、大屏幕液晶顯示。
2、微電腦控制,可儲存50組工作數據。
3、超聲時(shí)間,超聲功率均可設置。
4、超聲功率自動(dòng)檢測,防止超聲功率隨樣品溫度的變化而變化。
5、集成溫度控制防止樣品過(guò)熱。
6、頻率自動(dòng)跟蹤,故障自動(dòng)報警。
超聲波細胞粉碎機
技術(shù)參數
型號 | NAI-CS150 | NAI-CS250 | NAI-CS650 | NAI-CS900 | NAI-CS1200 | NAI-CS1500 | NAI-CS1800 |
顯示方式 | 液晶觸摸屏 | ||||||
工作頻率 | 20-25Khz | ||||||
電源 | 220V 50Hz | ||||||
單次超聲時(shí)間 | 0.1-9.9S | ||||||
單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S | ||||||
總工作時(shí)間 | 1-999M | ||||||
溫控范圍 | 室溫-99℃ | ||||||
報警功能有 | 溫度、時(shí)間、過(guò)載、空載 | ||||||
超聲功率 | 150W | 250W | 650W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
隨機變幅桿 | Φ6 | Φ20 | Φ25 | ||||
可選配變幅桿 | Φ2、3 | ф3、ф2、ф8 | ф2、3、10、12、15 | ф2、3、10、12、15 | ф15、25 | 、Φ15、Φ22 | ф20、28 |
破碎容量 | 0.2-100ml | 0.2-200ml | 0.2-550ml | 0.2-600ml | 50-1000ml | 50-1000ml | 100-2000ml |
細節圖片